|
|
ARS - Volume 5, 2007C.1 Wired and wireless systems: algorithms and implementationsFront End Schaltung zur Online Auswertung von EKG-Signalen E. Ayari and R. Tielert Page(s) 197-204 Abstract Full Article in PDF (PDF, 1787 KB)
| | 13 Jun 2007 | Energy-efficient topology control for wireless sensor networks using online battery monitoring C. Behrens, O. Bischoff, M. Lueders, and R. Laur Page(s) 205-208 Abstract Full Article in PDF (PDF, 202 KB)
| | 13 Jun 2007 | Adaptive decoding of convolutional codes K. Hueske, J. Geldmacher, and J. Götze Page(s) 209-214 Abstract Full Article in PDF (PDF, 102 KB)
| | 13 Jun 2007 | Analyse und Entwurf von hochbitratigen Clock-and-Data-Recovery Schaltungen in CMOS-Technologie J.-K. Bremer, C. Zemko, J. Schmackers, and W. Mathis Page(s) 215-219 Abstract Full Article in PDF (PDF, 249 KB)
| | 13 Jun 2007 | Entwurf von zeitkontinuierlichen ΣΔ-Modulatoren – Äquivalenz zwischen zeitkontinuierlichen und zeitdiskreten Systemen J. Anders, W. Mathis, and M. Ortmanns Page(s) 221-224 Abstract Full Article in PDF (PDF, 280 KB)
| | 13 Jun 2007 | Realisierung eines verzerrungsarmen Open-Loop Klasse-D Audio-Verstärkers mit SB-ZePoC O. Schnick and W. Mathis Page(s) 225-230 Abstract Full Article in PDF (PDF, 480 KB)
| | 13 Jun 2007 | Zellulare Nichtlineare Netzwerke: Anwendungen in der Informationstechnologie R. Tetzlaff Page(s) 231-239 Abstract Full Article in PDF (PDF, 6520 KB)
| | 13 Jun 2007 | Neuere Untersuchungen zur Prädiktion von EEG-Signalen bei Epilepsie C. Niederhöfer and R. Tetzlaff Page(s) 241-245 Abstract Full Article in PDF (PDF, 1603 KB)
| | 13 Jun 2007 | Optimierungsverfahren für schaltungstechnische Realisierungen zellularer Rechner G. Geis, F. Gollas, and R. Tetzlaff Page(s) 247-252 Abstract Full Article in PDF (PDF, 920 KB)
| | 13 Jun 2007 | Identifikationsverfahren zur Analyse von EEG-Signalen bei Epilepsie mit Reaktions-Diffusions Netzwerken F. Gollas and R. Tetzlaff Page(s) 253-258 Abstract Full Article in PDF (PDF, 410 KB)
| | 13 Jun 2007 |
|
|