<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE article SYSTEM "http://www.adv-radio-sci.net/inc/ars/copernicus.dtd">
<article language="en">
	<journal>
		<journal_title>Advances in Radio Science</journal_title>
		<journal_url>www.adv-radio-sci.net</journal_url>
		<issn>1684-9965</issn>
		<eissn>1684-9973</eissn>
		<volume_number>4</volume_number>
		<volume_title>Kleinheubacher Berichte 2005</volume_title>
		<publication_year>2006</publication_year>
	</journal>
	<doi>10.5194/ars-4-65-2006</doi>
	<article_url>http://www.adv-radio-sci.net/4/65/2006/</article_url>
	<abstract_html>http://www.adv-radio-sci.net/4/65/2006/ars-4-65-2006.html</abstract_html>
	<fulltext_pdf>http://www.adv-radio-sci.net/4/65/2006/ars-4-65-2006.pdf</fulltext_pdf>
	<start_page>65</start_page>
	<end_page>71</end_page>
	<publication_date>2006-09-04</publication_date>
	<article_title content_type="html">Optimierung von FSS-Bandpassfiltern mit Hilfe der Schwarmintelligenz                (Particle Swarm Optimization)</article_title>
	<authors>
		<author numeration="1" affiliations="1">
			<name>G. Wu</name>
		</author>
		<author numeration="2" affiliations="1">
			<name>V. Hansen</name>
		</author>
		<author numeration="3" affiliations="2">
			<name>E. Kreysa</name>
		</author>
		<author numeration="4" affiliations="2">
			<name>H.-P. Gemünd</name>
		</author>
	</authors>
	<affiliations>
		<affiliation numeration="1" content_type="html">Lehrstuhl für Theoretische Elektrotechnik, Bergische Universität                 Wuppertal, Germany</affiliation>
		<affiliation numeration="2" content_type="html">Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn, Germany</affiliation>
	</affiliations>
	<abstract content_type="html">In diesem Beitrag wird ein neues Verfahren zur Optimierung von
Bandpassfiltern aus mehrlagigen frequenzselektiven Schirmen (FSS),
die in ein Dielektrikum eingebettet sind, vorgestellt. Das Ziel ist
es, die Parameter der gesamten Struktur so zu optimieren, dass ihre
Transmissionseigenschaften hohe Filteranforderungen erfüllen. Als
Optimierungsverfahren wird die Particle Swarm Optimization (PSO)
eingesetzt. PSO ist eine neue stochastische Optimierungsmethode, die
in verschieden Gebieten, besonders aber bei der Optimierung nicht
linearer Probleme mit mehreren Zielfunktionen erfolgreich eingesetzt
wird. In dieser Arbeit wird die PSO in die Spektralbereichsanalyse
zur Berechnung komplexer FSS-Strukturen integriert. Die numerische
Berechnung basiert auf einer Integralgleichungsformulierung mit
Hilfe der spektralen Greenschen
Funktion für geschichtete Strukturen.

&lt;P&gt;

This paper presents a novel procedure for the
optimization of band-pass filters consisting of frequency selective
surfaces (FSS) embedded in a dielectric. The aim is to optimize the
parameters of the complete structure so that the transmission
characteristics of the filters fulfill the demanding requirements.
The Particle Swarm Optimization (PSO) is used as the optimization
procedure.  PSO is a new stochastic optimization method that is
successfully applied in different areas for the optimization of
non-linear problems with several object-functions. In this work, PSO
is integrated into the spectral domain analysis for the calculation
of the complex FSS structures. The numerical computation is based on
the formulation of an integral equation with the help of the
spectral Green&apos;s function for layered media.</abstract>
	<references>
		<reference numeration="1" content_type="text"> Antonopoulos,~C., Parker,~E A., and Sturland,~I M.: Multilayer frequency selective surfaces for millimetre and submillimetre wave applications, Proc. IEE Microwave Antennas and Propagation, 144, 415&amp;ndash;420, 1997.  </reference>
		<reference numeration="2" content_type="text"> Aroudaki,~H., Hansen,~V., Gemünd,~H., and Kreysa,~E.: Analysis of low-pass filters consisting of multiple stacked FSS&apos;s of different periodicities with applications in the submillimeter radioastronomy, IEEE Trans. Antennas Propagat., 43, 1486&amp;ndash;1491, 1995. </reference>
		<reference numeration="3" content_type="text"> Aroudaki,~H.: Spektralbereichsanalyse von mehrlagigen planaren Schaltungen mit dreidimensionalen Diskontinuitäten, Diss. Bergische Univ. Wuppertal, 1996. \bibitem[Eberhart and Shi(2001)] eber01 Eberhart,~R. and Shi,~Y.: Particle swarm optimization: development, application and resources, Proc. 2001 Congr. Evolutionary Computation, Seoul, Korea, 1, 2001. </reference>
		<reference numeration="4" content_type="text"> Hook,~M., Vardaxoglou,~J C., and Ward,~K. Applications of Frequency Selective Surfaces, 27th ESA Antenna Workshop on Innovative Periodic Antennas, Santiago de Compostella, Spain, 299&amp;ndash;309, 2004.  \bibitem[Kennedy and Eberhart(1995)] kenn95 Kennedy,~J. and Eberhart,~R.: Particle Swarm Optimization, Proc. of the IEEE Intern. Conf. on Neural Networks, Piscataway, NJ:IEEE Press, 1942&amp;ndash;1948, 1995.\vadjust \bibitem[Robinson and Rahmat-Samii(2004)] robi04 Robinson,~J. and Rahmat-Samii,~Y.: Particle Swarm Optimization in Electromagnetics, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 52, 397&amp;ndash;407, 2004. </reference>
		<reference numeration="5" content_type="text"> Wu,~G., Hansen,~V., Gemuend,~H.-P., and Kreysa,~E.: Multi-layered Submillimetre FSS of Shifted Crossed Slot Elements for Applications in Radio Astronomy, German Microwave Conf., Ulm, Germany, 2005. </reference>
		<reference numeration="6" content_type="text"> Wu,~G., Hansen,~V., Kreysa,~E., and Gemuend,~H.-P.: Synthesis of High-Grade Filters for TeraHertz Applications Based on Multi-layered Structures Using Capacitive and Inductive Grids, 27th ESA Antenna Workshop on Innovative Periodic Antennas, Santiago de Compostella, Spain, 321&amp;ndash;327, 2004. </reference>
	</references>
</article>

